| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P |
|---|
| 1 | Santos | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | América | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Toluca | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Atlante | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Tijuana | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Tigres | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Cruz Azul | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | Pachuca | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | San Luis | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Pumas | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Monterrey | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | Morelia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | Querétaro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Puebla | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Atlas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Jaguares | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | Estudiantes | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | Chivas | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| El Deportivo Toluca se clasificó a la liguilla en el tercer lugar de la tabla general. |
|
EDICIÓN CONMEMORATIVA
95º Aniversario
|