Deportivo Toluca Futbol Club
Síguenos en:
Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter RSS
Inicio Torneo Tabla General

Tabla General

Tabla General - Clausura 2012
Temporada:
Pos. Equipo PJ G E P GF GC Dif. Pts.
1 Santos Santos 4 3 1 0 6 2 4 10
2 América América 4 2 2 0 7 3 4 8
3 Toluca Toluca 4 2 1 1 6 4 2 7
4 Atlante Atlante 4 2 1 1 6 5 1 7
5 Tijuana Tijuana 4 2 1 1 5 4 1 7
6 Tigres Tigres 4 2 1 1 5 4 1 7
7 Cruz Azul Cruz Azul 4 1 3 0 6 4 2 6
8 Pachuca Pachuca 4 1 3 0 5 3 2 6
9 San Luis San Luis 4 2 0 2 4 5 -1 6
10 Pumas Pumas 4 1 2 1 4 2 2 5
11 Monterrey Monterrey 4 1 2 1 3 3 0 5
12 Morelia Morelia 4 1 2 1 3 4 -1 5
13 Querétaro Querétaro 4 1 1 2 3 5 -2 4
14 Puebla Puebla 4 1 1 2 3 5 -2 4
15 Atlas Atlas 4 1 1 2 2 4 -2 4
16 Jaguares Jaguares 4 1 0 3 4 5 -1 3
17 Estudiantes Estudiantes 4 0 1 3 3 8 -5 1
18 Chivas Chivas 4 0 1 3 1 6 -5 1
  • Pos.:posición;
  • PJ:partidos;
  • G:ganados;
  • E:empatados;
  • P:derrotas;
  • GA:goles anotados;
  • GP:goles permitidos;
  • Dif.:diferencia de goles.
  • Pts.:puntos;
Tabla por grupo - Clausura 2012
  • Pos.:posición;
  • Pts.:puntos;
  • PJ:partidos;
  • G:ganados;
  • E:empatados;
  • P:derrotas;
  • GA:goles anotados;
  • GP:goles permitidos;
  • Dif.:diferencia de goles.
AEROMEXICO Banamex Coca-Cola Corona Movistar Underarmour